Ölçü Rehberi
Beden Tablosu
Doğru bedeni seçmeniz için hazırlanan detaylı vücut ve ürün ölçüm tablosu.
Erkek Üst Giyim (Tişört, Sweatshirt, Gömlek)
| Beden | Göğüs Çevresi (cm) | Boy (cm) | Kol Boyu (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 - 96 | 72 | 22 |
| M | 97 - 101 | 74 | 23 |
| L | 102 - 106 | 76 | 24 |
| XL | 107 - 112 | 78 | 25 |
* Oversize ürünlerimizde omuz ve göğüs dökümü standart kalıba göre daha geniştir. Kendi bedeninizi tercih ettiğinizde oversize duruş elde edersiniz.
Erkek Alt Giyim (Pantolon, Kargo, Jogger, Eşofman)
| Beden | Bel Çevresi (cm) | Basen (cm) | İç Bacak (cm) |
|---|---|---|---|
| S / 30 | 76 - 80 | 94 - 98 | 78 |
| M / 32 | 81 - 85 | 99 - 103 | 79 |
| L / 34 | 86 - 90 | 104 - 108 | 80 |
| XL / 36 | 91 - 96 | 109 - 114 | 81 |
Kadın Giyim (Elbise, Ceket, Pantolon)
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 80 - 84 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| 36 (S) | 85 - 89 | 67 - 71 | 93 - 97 |
| 38 (M) | 90 - 94 | 72 - 76 | 98 - 102 |
| 40 (L) | 95 - 100 | 77 - 82 | 103 - 108 |
